| Nom del curs |
| Col·lectiu | Treballadors del sector comerç o aturats |
| Data inici |
| Data fi |
| Adreça |
| Codi Postal |
| Població |
| Comarca |
| Persona de contacte |
| Telèfon de contacte |
| Hores Totals: | 50 |
| | Mòdul | hores |
| | Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul | 3 |
| | Desplaçament pel full de càlcul. | 3 |
| | Introducció de dades en el full de càlcul | 3 |
| | Edició i modificació del full de càlcul | 3 |
| | Emmagatzematge i recuperació d'un llibre | 3 |
| | Operacions amb rangs | 3 |
| | Modificació de l'aparença d'un full de càlcul | 3 |
| | Fórmules | 3 |
| | Funcions | 3 |
| | Inserció de Gràfics, per representar la informació continguda en els fulls de càlcul | 3 |
| | Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul | 3 |
| | Impressió | 4 |
| | Treball amb dades | 4 |
| | Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits | 3 |
| | Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic | 3 |
| | Plantilles i macros | 3 |
| Imprescindible: | |